
| 試合日 | 配信日 | 試合数 | |
|---|---|---|---|
| プレ大会 | 2021年10月7日(木)、8日(金) ※予備日14日(木)、15日(金) |
ナシ | 3 |
| 10月度 | 2021年10月28日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |
| 11月度 | 2021年11月25日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |
| 12月度 | 2021年12月23日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |
| 1月度 | 2022年01月27日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |
| 2月度 | 2022年02月24日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |
| 3月度 | 2022年03月24日(木曜日) | ライブ配信 | 3 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 32 | 57 |
| 2 | JCOM株式会社 | 32 | 48 |
| 3 | 株式会社QTnet | 19 | 36 |
| 4 | Dell Technologies | 14 | 28 |
| 5 | ソフトバンク株式会社 | 11 | 23 |
| 6 | 富士通グループ | 11 | 18 |
| 7 | さくらインターネット株式会社 | 12 | 17 |
| 8 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 8 | 17 |
| 9 | 株式会社GA technologies | 9 | 16 |
| 10 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 9 | 16 |
| 11 | 群馬県庁 | 5 | 16 |
| 12 | 株式会社ProVision | 2 | 9 |
| 13 | 株式会社テイツー | 2 | 9 |
| 14 | 株式会社トレンド・プロ | 3 | 8 |
| 15 | G-STAR Gaming | 2 | 6 |
| 16 | ロート製薬株式会社 | 3 | 5 |
| 17 | 株式会社沖縄ダイケン | 2 | 5 |
| 18 | 大阪デリバリー株式会社 | 1 | 4 |
| 19 | アドレス・サービス株式会社 | 1 | 1 |
| 20 | 株式会社ハートアンドブレーン | 0 | 1 |




| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 30 | 46 |
| 2 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 19 | 43 |
| 3 | 株式会社ProVision | 19 | 32 |
| 4 | 富士通グループ | 14 | 29 |
| 5 | Dell Technologies | 17 | 26 |
| 6 | JCOM株式会社 | 15 | 25 |
| 7 | さくらインターネット株式会社 | 8 | 18 |
| 8 | アドレス・サービス株式会社 | 10 | 15 |
| 9 | 株式会社QTnet | 2 | 15 |
| 10 | ソフトバンク株式会社 | 2 | 13 |
| 11 | 邑楽町役場 | 2 | 13 |
| 12 | 楽天グループ株式会社 | 9 | 12 |
| 13 | 株式会社丹青社 | 4 | 11 |
| 14 | シスコシステムズ合同会社 | 2 | 8 |
| 15 | BASE株式会社 | 2 | 7 |
| 16 | 東京地下鉄株式会社 | 2 | 3 |
| 17 | ビット・クルー株式会社 | 1 | 3 |
| 18 | 株式会社アクアスター | 1 | 2 |
| 19 | 株式会社e-REVO | 0 | |
| 20 | 株式会社ウィットワン | 0 |




| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらインターネット株式会社 | 20 | 38 |
| 2 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 20 | 38 |
| 3 | 株式会社ProVision | 13 | 31 |
| 4 | ビーウィズ株式会社 | 17 | 27 |
| 5 | 楽天グループ株式会社 | 19 | 26 |
| 6 | Dell Technologies | 15 | 23 |
| 7 | 富士通グループ | 10 | 23 |
| 8 | シスコシステムズ合同会社 | 14 | 21 |
| 9 | 株式会社アクアスター | 5 | 19 |
| 10 | ビット・クルー株式会社 | 4 | 19 |
| 11 | 群馬県庁 | 6 | 13 |
| 12 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 3 | 13 |
| 13 | 株式会社GA technologies | 4 | 7 |
| 14 | 株式会社ハートアンドブレーン | 1 | 7 |
| 15 | 株式会社トレンド・プロ | 4 | 6 |
| 16 | 大阪デリバリー株式会社 | 1 | 3 |
| 17 | 株式会社沖縄ダイケン | 1 | 3 |
| 18 | 株式会社テイツー | 0 | 2 |
| 19 | G-STAR Gaming | 0 | 0 |
| 20 | ロート製薬株式会社 | - | 0 |




| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらインターネット株式会社 | 22 | 45 |
| 2 | ビーウィズ株式会社 | 27 | 42 |
| 3 | Dell Technologies | 16 | 27 |
| 4 | シスコシステムズ合同会社 | 13 | 27 |
| 5 | 富士通グループ | 17 | 26 |
| 6 | 株式会社ProVision | 8 | 24 |
| 7 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 8 | 22 |
| 8 | 群馬県庁 | 12 | 21 |
| 9 | 株式会社GA technologies | 9 | 19 |
| 10 | 大阪デリバリー株式会社 | 10 | 17 |
| 11 | ソフトバンク株式会社 | 3 | 11 |
| 12 | 東京地下鉄株式会社 | 2 | 10 |
| 13 | 株式会社QTnet | 4 | 7 |
| 14 | 株式会社ウィットワン | 5 | 6 |
| 15 | アドレス・サービス株式会社 | 2 | 5 |
| 16 | JCOM株式会社 | 1 | 5 |
| 17 | 株式会社丹青社 | 1 | 5 |
| 18 | 邑楽町役場 | 1 | 3 |
| 19 | BASE株式会社 | 0 | 1 |




| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社QTnet | 34 | 56 |
| 2 | ビーウィズ株式会社 | 29 | 46 |
| 3 | さくらインターネット株式会社 | 25 | 39 |
| 4 | 株式会社GA technologies | 14 | 28 |
| 5 | 富士通グループ | 12 | 28 |
| 6 | 株式会社ウィットワン | 13 | 25 |
| 7 | シスコシステムズ合同会社 | 10 | 20 |
| 8 | 大阪デリバリー株式会社 | 10 | 19 |
| 9 | 東京地下鉄株式会社 | 4 | 15 |
| 10 | 邑楽町役場 | 4 | 12 |
| 11 | ロート製薬株式会社 | 1 | 9 |
| 12 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 5 | 8 |
| 13 | 楽天グループ株式会社 | 2 | 4 |
| 14 | 株式会社アクアスター | 1 | 4 |
| 15 | 株式会社沖縄ダイケン | 0 | 4 |
| 16 | 株式会社トレンド・プロ | 1 | 3 |
| 17 | 株式会社ハートアンドブレーン | 0 | 3 |
| 18 | 株式会社テイツー | 0 | 3 |
| 19 | ビット・クルー株式会社 | 0 | 1 |
| 20 | G-STAR Gaming | 0 | 0 |




| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 25 | 40 |
| 2 | さくらインターネット株式会社 | 19 | 39 |
| 3 | 大阪デリバリー株式会社 | 15 | 31 |
| 4 | 株式会社QTnet | 16 | 30 |
| 5 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 11 | 23 |
| 6 | 株式会社ウィットワン | 10 | 22 |
| 7 | 株式会社GA technologies | 10 | 16 |
| 8 | 邑楽町役場 | 7 | 16 |
| 9 | 富士通グループ | 7 | 13 |
| 10 | 楽天グループ株式会社 | 3 | 13 |
| 11 | 株式会社ProVision | 7 | 12 |
| 12 | 株式会社丹青社 | 5 | 12 |
| 13 | 株式会社e-REVO | 5 | 12 |
| 14 | ソフトバンク株式会社 | 3 | 10 |
| 15 | Dell Technologies | 6 | 8 |
| 16 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 4 | 8 |
| 17 | JCOM株式会社 | 4 | 6 |
| 18 | 群馬県庁 | 4 | 6 |
| 19 | BASE株式会社 | 3 | 5 |
| 20 | アドレス・サービス株式会社 | 0 | 4 |



