

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| スクリム | 事前スクリム① | 2022年10月21日(金曜日) | なし(個人配信可) | 3 | 
| 事前スクリム② | 2022年11月25日(金曜日) | なし(個人配信可) | 3 | |
| 懇親会スクリム | 2023年2月3日(金曜日) | なし(個人配信可) | 3 | |
| REGULAR Tournament | #1 | 2022年12月2日(金曜日) | ライブ配信 | 3 | 
| 
#1 出演者   | ||||
| #2 | 2022年12月16日(金曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| 
#2 出演者   | ||||
| #3 | 2023年1月13日(金曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| 
#3 出演者   | ||||
| FINAL Tournament | 2023年1月27日(金曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| 
FINAL Tournament 出演者   | ||||



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ビーウィズ株式会社 | 29 | 49 | 
| 2 | JCOM株式会社 | 28 | 47 | 
| 3 | 富士通株式会社 | 25 | 41 | 
| 4 | 株式会社ティーガイア | 12 | 31 | 
| 5 | デル・テクノロジーズ株式会社 | 9 | 23 | 
| 6 | 株式会社グランツアセット | 8 | 23 | 
| 7 | 株式会社ProVision | 14 | 21 | 
| 8 | 群馬県庁 | 8 | 16 | 
| 9 | 株式会社ラプラス | 11 | 15 | 
| 10 | アクセルマーク株式会社 | 3 | 9 | 
| 11 | 福岡市役所 | 2 | 8 | 
| 12 | 大阪デリバリー株式会社 | 2 | 8 | 
| 13 | 東京地下鉄株式会社 | 1 | 8 | 
| 14 | 荒川区役所 | 4 | 7 | 
| 15 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 3 | 7 | 
| 16 | 株式会社ラック | 0 | 3 | 
| 17 | 株式会社スターダストプロモーション | 0 | 3 | 
| 18 | 株式会社シナリオテクノロジーミカガミ | 1 | 2 | 
| 19 | 株式会社アイフリークモバイル | 0 | 1 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 39 | 70 | 
| 2 | デル・テクノロジーズ株式会社 | 17 | 43 | 
| 3 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 26 | 40 | 
| 4 | 株式会社ユニマットライフ | 21 | 28 | 
| 5 | 株式会社ラプラス | 10 | 24 | 
| 6 | 株式会社TMJ | 5 | 18 | 
| 7 | 福岡市役所 | 9 | 15 | 
| 8 | 株式会社シナリオテクノロジーミカガミ | 7 | 15 | 
| 9 | 株式会社クォンタムフレームワーク | 10 | 14 | 
| 10 | 株式会社BBB | 6 | 12 | 
| 11 | NTT西日本 | 2 | 11 | 
| 12 | 株式会社QTnet | 6 | 10 | 
| 13 | 邑楽町役場 | 4 | 6 | 
| 14 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 1 | 6 | 
| 15 | 株式会社G-STAR.PRO | 4 | 5 | 
| 16 | アース製薬株式会社 | 2 | 5 | 
| 16 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 2 | 5 | 
| 18 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 1 | 3 | 
| 18 | 株式会社サンエー | 1 | 3 | 
| 20 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 2 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | JCOM株式会社 | 20 | 41 | 
| 2 | 株式会社ティーガイア | 19 | 37 | 
| 3 | 株式会社スターダストプロモーション | 11 | 26 | 
| 4 | 株式会社ProVision | 10 | 25 | 
| 5 | 株式会社ラック | 14 | 23 | 
| 6 | 株式会社丹青社 | 9 | 22 | 
| 7 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 7 | 19 | 
| 8 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 14 | 18 | 
| 9 | スプリーダム株式会社 | 7 | 18 | 
| 10 | ビット・クルー株式会社 | 10 | 15 | 
| 11 | ココネ株式会社 | 9 | 13 | 
| 12 | GauG株式会社 | 5 | 13 | 
| 13 | 株式会社エイワイテック | 2 | 11 | 
| 14 | エクスチュア株式会社 | 5 | 9 | 
| 15 | 税理士法人松本 | 4 | 9 | 
| 16 | 株式会社セブン銀行 | 4 | 7 | 
| 17 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 4 | 5 | 
| 18 | 荒川区役所 | 3 | 4 | 
| 19 | 株式会社アクアスター | 1 | 4 | 
| 20 | ソフトバンク株式会社 | 2 | 3 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪デリバリー株式会社 | 15 | 39 | 
| 2 | 群馬県庁 | 21 | 38 | 
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 15 | 38 | 
| 4 | 株式会社アイフリークモバイル | 16 | 28 | 
| 5 | 株式会社グランツアセット | 21 | 26 | 
| 6 | アクセルマーク株式会社 | 8 | 23 | 
| 7 | 株式会社Creative Capitalism Japan | 9 | 19 | 
| 8 | アドレス・サービス株式会社 | 10 | 15 | 
| 9 | シスコシステムズ合同会社 | 5 | 15 | 
| 10 | 株式会社MIXI | 7 | 12 | 
| 11 | 株式会社JILCH | 7 | 10 | 
| 12 | 株式会社ietty | 5 | 9 | 
| 13 | アクセンチュア株式会社 | 3 | 9 | 
| 14 | 株式会社ドロップシード | 2 | 9 | 
| 15 | 東京地下鉄株式会社 | 2 | 8 | 
| 16 | 株式会社Sonic Boom Entertainment | 3 | 6 | 
| 17 | 株式会社ユウクリ | 3 | 5 | 
| 18 | TIS株式会社 | 1 | 5 | 
| 19 | 朝霞市役所 | 2 | 3 | 
| 20 | BASE株式会社 | 0 | 0 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 48 | 72 | 
| 2 | 株式会社ラプラス | 23 | 36 | 
| 3 | 福岡市役所 | 15 | 35 | 
| 4 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 14 | 28 | 
| 5 | 株式会社QTnet | 15 | 27 | 
| 6 | 邑楽町役場 | 3 | 19 | 
| 7 | デル・テクノロジーズ株式会社 | 10 | 15 | 
| 8 | 株式会社シナリオテクノロジーミカガミ | 6 | 14 | 
| 9 | NTT西日本 | 3 | 14 | 
| 10 | アース製薬株式会社 | 5 | 10 | 
| 11 | 株式会社サンエー | 3 | 9 | 
| 12 | 株式会社クォンタムフレームワーク | 6 | 8 | 
| 13 | 株式会社ユニマットライフ | 6 | 8 | 
| 14 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 2 | 8 | 
| 15 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 4 | 7 | 
| 16 | 株式会社TMJ | 0 | 5 | 
| 17 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 2 | 4 | 
| 18 | 株式会社加賀屋商会 | 0 | 4 | 
| 19 | 株式会社BBB | 0 | 3 | 
| 20 | 株式会社G-STAR.PRO | 0 | 1 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ProVision | 34 | 50 | 
| 2 | 株式会社ティーガイア | 26 | 50 | 
| 3 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 20 | 37 | 
| 4 | ココネ株式会社 | 21 | 32 | 
| 5 | 株式会社セブン銀行 | 11 | 24 | 
| 6 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 10 | 23 | 
| 7 | JCOM株式会社 | 13 | 19 | 
| 8 | スプリーダム株式会社 | 6 | 14 | 
| 9 | 株式会社エイワイテック | 4 | 13 | 
| 10 | 株式会社ラック | 8 | 12 | 
| 11 | GauG株式会社 | 2 | 12 | 
| 12 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 3 | 11 | 
| 13 | 荒川区役所 | 7 | 10 | 
| 14 | 株式会社スターダストプロモーション | 1 | 7 | 
| 15 | ビット・クルー株式会社 | 2 | 5 | 
| 16 | 税理士法人松本 | 0 | 4 | 
| 17 | 株式会社丹青社 | 2 | 3 | 
| 18 | エクスチュア株式会社 | 1 | 3 | 
| 19 | 株式会社アクアスター | 1 | 3 | 
| 20 | ソフトバンク株式会社 | 0 | 2 | 


| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイフリークモバイル | 32 | 43 | 
| 2 | 東京地下鉄株式会社 | 18 | 39 | 
| 3 | 株式会社グランツアセット | 19 | 31 | 
| 4 | アドレス・サービス株式会社 | 12 | 26 | 
| 5 | アクセルマーク株式会社 | 10 | 25 | 
| 6 | 群馬県庁 | 19 | 24 | 
| 7 | 大阪デリバリー株式会社 | 11 | 24 | 
| 8 | アクセンチュア株式会社 | 7 | 23 | 
| 9 | 株式会社ドロップシード | 9 | 14 | 
| 10 | TIS株式会社 | 0 | 14 | 
| 11 | 株式会社MIXI | 6 | 12 | 
| 12 | 株式会社JILCH | 8 | 11 | 
| 13 | 株式会社Sonic Boom Entertainment | 3 | 11 | 
| 14 | シスコシステムズ合同会社 | 4 | 10 | 
| 15 | 株式会社ietty | 0 | 5 | 
| 16 | 楽天グループ株式会社 | 2 | 4 | 
| 17 | 株式会社Creative Capitalism Japan | 0 | 2 | 
| 18 | 朝霞市役所 | 0 | 2 | 
| 19 | 株式会社ユウクリ | 0 | 2 | 
| 20 | BASE株式会社 | 0 | 0 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 58 | 91 | 
| 2 | 株式会社シナリオテクノロジーミカガミ | 17 | 33 | 
| 3 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 20 | 32 | 
| 4 | 株式会社QTnet | 16 | 32 | 
| 5 | 株式会社サンエー | 6 | 16 | 
| 6 | 株式会社クォンタムフレームワーク | 9 | 14 | 
| 7 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 4 | 13 | 
| 8 | 株式会社ラプラス | 5 | 12 | 
| 9 | 株式会社TMJ | 4 | 12 | 
| 10 | 株式会社ユニマットライフ | 7 | 11 | 
| 11 | アース製薬株式会社 | 2 | 11 | 
| 12 | 株式会社BBB | 3 | 10 | 
| 13 | 邑楽町役場 | 5 | 9 | 
| 14 | NTT西日本 | 3 | 9 | 
| 15 | 株式会社G-STAR.PRO | 3 | 7 | 
| 16 | 株式会社加賀屋商会 | 2 | 7 | 
| 17 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 1 | 4 | 
| 18 | 福岡市役所 | 1 | 3 | 
| 19 | デル・テクノロジーズ株式会社 | 0 | 1 | 
| 20 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | 0 | 1 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | JCOM株式会社 | 52 | 75 | 
| 2 | 荒川区役所 | 17 | 31 | 
| 3 | 株式会社スターダストプロモーション | 14 | 29 | 
| 4 | 株式会社ProVision | 21 | 26 | 
| 5 | GauG株式会社 | 13 | 25 | 
| 6 | 株式会社セブン銀行 | 8 | 21 | 
| 7 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 6 | 20 | 
| 8 | 株式会社ラック | 6 | 16 | 
| 9 | ココネ株式会社 | 5 | 13 | 
| 10 | 株式会社丹青社 | 3 | 11 | 
| 11 | ソフトバンク株式会社 | 0 | 11 | 
| 12 | 株式会社ティーガイア | 4 | 9 | 
| 13 | エクスチュア株式会社 | 4 | 8 | 
| 14 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 4 | 7 | 
| 15 | スプリーダム株式会社 | 3 | 7 | 
| 16 | 税理士法人松本 | 1 | 6 | 
| 17 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 0 | 4 | 
| 18 | ビット・クルー株式会社 | 1 | 3 | 
| 19 | 株式会社エイワイテック | 0 | 1 | 
| 20 | 株式会社アクアスター | 0 | 1 | 



| 順位 | チーム名 | キル数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | アクセルマーク株式会社 | 20 | 48 | 
| 2 | 株式会社アイフリークモバイル | 22 | 42 | 
| 3 | 株式会社グランツアセット | 25 | 36 | 
| 4 | 楽天グループ株式会社 | 20 | 31 | 
| 5 | 群馬県庁 | 13 | 23 | 
| 6 | 株式会社ietty | 10 | 21 | 
| 7 | 東京地下鉄株式会社 | 8 | 19 | 
| 8 | 株式会社Sonic Boom Entertainment | 8 | 19 | 
| 9 | 株式会社Creative Capitalism Japan | 3 | 14 | 
| 10 | 大阪デリバリー株式会社 | 7 | 13 | 
| 11 | TIS株式会社 | 2 | 12 | 
| 12 | シスコシステムズ合同会社 | 5 | 9 | 
| 13 | アクセンチュア株式会社 | 6 | 8 | 
| 14 | 株式会社MIXI | 6 | 8 | 
| 15 | 朝霞市役所 | 2 | 8 | 
| 16 | アドレス・サービス株式会社 | 5 | 6 | 
| 17 | 株式会社JILCH | 3 | 6 | 
| 18 | 株式会社ドロップシード | 1 | 2 | 
| 19 | 株式会社ユウクリ | 1 | 2 | 
| 20 | BASE株式会社 | 0 | 2 | 


