

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | |
|---|---|---|---|
| Day1 | 2023年9月27日(水)20:00~22:30 | ライブ配信 | 3試合開催 | 
							
							DAY1 出演者  
						 | 
					|||
| Day2 | 2023年10月11日(水)20:00~22:30 | ライブ配信 | 3試合開催 | 
							
							DAY2 出演者  
						 | 
					|||
| Day3 | 2023年10月25日(水)20:00~22:30 | ライブ配信 | 3試合開催 | 
							
							DAY3 出演者  
						 | 
					|||
| Day4 | 2023年11月8日 (水)20:00~22:30 | ライブ配信 | 3試合開催 | 
							
							DAY4 出演者  
						 | 
					|||
| Day5 | 2023年11月29日(水)20:00~22:30 | ライブ配信 | 3試合開催 | 
| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 72 | 169 | 
| 2 | 富士通株式会社 | 88 | 167 | 
| 3 | まつやセロファン株式会社 | 102 | 157 | 
| 4 | 株式会社七洋製作所 | 61 | 127 | 
| 5 | 株式会社エルバーククオリティ | 52 | 100 | 
| 6 | 株式会社ワークスタッフ | 40 | 95 | 
| 7 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 60 | 94 | 
| 8 | 株式会社スターフライヤー | 28 | 91 | 
| 9 | 株式会社I-FREEK GAMES | 47 | 84 | 
| 10 | GMOペパボ株式会社 | 29 | 66 | 
| 11 | 株式会社Cgrow | 13 | 65 | 
| 12 | 株式会社AOI Pro. | 14 | 61 | 
| 13 | シャープ株式会社 | 10 | 33 | 
| 14 | TIS株式会社 | 6 | 23 | 
| 15 | スターティアレイズ株式会社 | 4 | 6 | 
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 1 | 3 | 
| 17 | 株式会社甲府情報システム | 1 | 2 | 
| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 106 | 235 | 
| 2 | ビヨンズ株式会社 | 95 | 169 | 
| 3 | ヤマハ株式会社 | 43 | 124 | 
| 4 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 63 | 118 | 
| 5 | ユーミーらいふグループ | 54 | 109 | 
| 6 | 株式会社アールエフテクニカ | 33 | 84 | 
| 7 | 株式会社梓設計 | 43 | 78 | 
| 8 | 太田市役所 | 35 | 76 | 
| 9 | 東京地下鉄株式会社 | 31 | 72 | 
| 10 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 23 | 34 | 
| 11 | パーソルグループ | 21 | 22 | 
| 12 | ニシオ有限会社 | 16 | 22 | 
| 13 | オーテ株式会社 | 8 | 20 | 
| 14 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 11 | 17 | 
| 15 | eSTACK株式会社 | 8 | 12 | 
| 16 | 三菱鉛筆株式会社 | 6 | 10 | 
| 17 | 株式会社BS日本 | 0 | 7 | 


