

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組み分け戦 | 2022年9月19日(月曜日・祝日) | ストリーマー配信 | 3 | |
| Tier 1 | Day1 | 2022年10月05日(水曜日) | ライブ配信 | 3 |
DAY1 Tier1 出演者
|
||||
| Day2 | 2022年10月26日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
DAY2 Tier1 出演者
|
||||
| Day3 | 2022年11月16日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
DAY3 Tier1 出演者
|
||||
| Day4 | 2022年12月07日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
DAY4 Tier1 出演者
|
||||
| Day5 | 2023年01月25日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
DAY5 Tier1 出演者
|
||||
| Day6 | 2023年02月15日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
DAY6 Tier1 出演者
|
||||
| Tier 2 | Day1 | 2022年10月12日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 |
DAY1 Tier2 出演者
|
||||
| Day2 | 2022年11月02日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 | |
DAY2 Tier2 出演者
|
||||
| Day3 | 2022年11月23日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 | |
DAY3 Tier2 出演者
|
||||
| Day4 | 2022年12月14日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 | |
DAY4 Tier2 出演者
|
||||
| Day5 | 2023年01月18日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 | |
DAY5 Tier2 出演者
|
||||
| Day6 | 2023年02月08日(水曜日) | ストリーマー配信 | 3 | |
DAY6 Tier2 出演者
|
||||


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 41 | 109 |
| 2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 29 | 95 |
| 3 | 富士通株式会社 | 31 | 87 |
| 4 | 株式会社Alphakt | 41 | 84 |
| 5 | パーソルグループ | 24 | 77 |
| 6 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 25 | 68 |
| 7 | まつやセロファン株式会社 | 30 | 62 |
| 8 | 株式会社アールエフテクニカ | 17 | 50 |
| 9 | 株式会社七洋製作所 | 11 | 34 |
| 10 | ディップ株式会社 | 14 | 32 |
| 11 | 株式会社エルバーククオリティ | 16 | 30 |
| 12 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 12 | 30 |
| 13 | 株式会社藤沢市興業公社 | 16 | 22 |
| 14 | 株式会社ユーミーClass | 6 | 22 |
| 15 | タカ食品工業株式会社 | 9 | 16 |
| 16 | 太田市役所 | 2 | 16 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOペパボ株式会社 | 49 | 132 |
| 2 | 東京地下鉄株式会社 | 62 | 125 |
| 3 | クリヤマ鋼材株式会社 | 44 | 89 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 34 | 79 |
| 5 | オーテ株式会社 | 24 | 66 |
| 6 | 合同会社ROOKIE | 20 | 53 |
| 7 | 株式会社Cgrow | 12 | 51 |
| 8 | ニシオ有限会社 | 18 | 47 |
| 9 | 株式会社AOI Pro. | 14 | 39 |
| 10 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 9 | 31 |
| 11 | 松竹株式会社 | 10 | 30 |
| 12 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 2 | 25 |
| 13 | TIS株式会社 | 10 | 21 |
| 14 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 5 | 18 |
| 15 | 株式会社BS日本 | 7 | 14 |
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 5 | 9 |
| 17 | スターティアレイズ株式会社 | 2 | 8 |
| 順位 | チーム名 | Tier1 キル数 | Tier2 キル数 | Tier1 LP | Tier2 LP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 100 | - | 216 | - |
| 2 | 株式会社藤沢市興業公社 | 70 | - | 173 | - |
| 3 | 株式会社ティーガイア | 72 | - | 172 | - |
| 4 | パーソルグループ | 54 | - | 153 | - |
| 5 | 富士通株式会社 | 57 | - | 152 | - |
| 6 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 29 | - | 86 | - |
| 7 | 株式会社ユーミーClass | 27 | - | 84 | - |
| 8 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 45 | 47 | 82 | 101 |
| 9 | 株式会社エルバーククオリティ | 26 | 29 | 81 | 73 |
| 10 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 23 | 28 | 74 | 57 |
| 11 | ディップ株式会社 | 28 | 26 | 62 | 57 |
| 12 | まつやセロファン株式会社 | 20 | 25 | 47 | 41 |
| 13 | 株式会社アールエフテクニカ | 17 | 39 | 46 | 95 |
| 14 | タカ食品工業株式会社 | 21 | 27 | 44 | 58 |
| 15 | 株式会社七洋製作所 | 12 | 30 | 44 | 57 |
| 16 | 太田市役所 | 13 | 7 | 39 | 36 |
| 17 | GMOペパボ株式会社 | 7 | 23 | 37 | 55 |
| 18 | 株式会社AOI Pro. | 8 | 16 | 34 | 53 |
| 19 | 合同会社ROOKIE | 7 | 16 | 16 | 38 |
| 20 | 東京地下鉄株式会社 | 3 | 51 | 11 | 111 |
| 21 | クリヤマ鋼材株式会社 | 5 | 48 | 8 | 107 |
| 22 | オーテ株式会社 | 0 | 31 | 3 | 99 |
| 23 | 株式会社スターフライヤー | - | 42 | - | 129 |
| 24 | 株式会社Cgrow | - | 31 | - | 99 |
| 25 | 松竹株式会社 | - | 25 | - | 73 |
| 26 | ニシオ有限会社 | - | 25 | - | 58 |
| 27 | ブックオフコーポレーション株式会社 | - | 19 | - | 56 |
| 28 | 株式会社テレビ新潟放送網 | - | 12 | - | 55 |
| 29 | TIS株式会社 | - | 12 | - | 48 |
| 30 | セントラルエンジニアリング株式会社 | - | 11 | - | 38 |
| 31 | 日本PCサービス株式会社 | - | 4 | - | 24 |
| 32 | 株式会社BS日本 | - | 8 | - | 22 |
| 33 | スターティアレイズ株式会社 | - | 4 | - | 16 |



| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 13 | 57 |
| 2 | 富士通株式会社 | 18 | 52 |
| 3 | 株式会社ティーガイア | 18 | 51 |
| 4 | パーソルグループ | 16 | 50 |
| 5 | 株式会社Alphakt | 15 | 29 |
| 6 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 13 | 28 |
| 7 | ディップ株式会社 | 14 | 26 |
| 8 | 株式会社アールエフテクニカ | 7 | 21 |
| 9 | まつやセロファン株式会社 | 12 | 19 |
| 10 | 株式会社エルバーククオリティ | 10 | 16 |
| 11 | 株式会社七洋製作所 | 6 | 15 |
| 12 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 3 | 13 |
| 13 | タカ食品工業株式会社 | 8 | 12 |
| 14 | 太田市役所 | 2 | 11 |
| 15 | 株式会社藤沢市興業公社 | 6 | 9 |
| 16 | 株式会社ユーミーClass | 1 | 8 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOペパボ株式会社 | 11 | 52 |
| 2 | クリヤマ鋼材株式会社 | 25 | 51 |
| 3 | 株式会社スターフライヤー | 19 | 45 |
| 4 | 東京地下鉄株式会社 | 23 | 42 |
| 5 | オーテ株式会社 | 16 | 40 |
| 6 | 合同会社ROOKIE | 13 | 32 |
| 7 | 株式会社Cgrow | 4 | 28 |
| 8 | 株式会社AOI Pro. | 11 | 23 |
| 9 | ニシオ有限会社 | 9 | 21 |
| 10 | 松竹株式会社 | 9 | 17 |
| 11 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 4 | 13 |
| 12 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 2 | 12 |
| 13 | TIS株式会社 | 3 | 11 |
| 14 | 株式会社BS日本 | 6 | 10 |
| 15 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 1 | 7 |
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 4 | 6 |
| 17 | スターティアレイズ株式会社 | 0 | 5 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 23 | 58 |
| 2 | 株式会社Alphakt | 26 | 55 |
| 3 | まつやセロファン株式会社 | 18 | 43 |
| 4 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 12 | 40 |
| 5 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 16 | 38 |
| 6 | 富士通株式会社 | 13 | 35 |
| 7 | 株式会社アールエフテクニカ | 10 | 29 |
| 8 | パーソルグループ | 8 | 27 |
| 9 | 株式会社七洋製作所 | 5 | 19 |
| 10 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 9 | 17 |
| 11 | 株式会社エルバーククオリティ | 6 | 14 |
| 12 | 株式会社ユーミーClass | 5 | 14 |
| 13 | 株式会社藤沢市興業公社 | 10 | 13 |
| 14 | ディップ株式会社 | 0 | 6 |
| 15 | 太田市役所 | 0 | 5 |
| 16 | タカ食品工業株式会社 | 1 | 4 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京地下鉄株式会社 | 39 | 83 |
| 2 | GMOペパボ株式会社 | 38 | 80 |
| 3 | クリヤマ鋼材株式会社 | 19 | 38 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 15 | 34 |
| 5 | ニシオ有限会社 | 9 | 26 |
| 6 | オーテ株式会社 | 8 | 26 |
| 7 | 株式会社Cgrow | 8 | 23 |
| 8 | 合同会社ROOKIE | 7 | 21 |
| 9 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 7 | 19 |
| 10 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 1 | 18 |
| 11 | 株式会社AOI Pro. | 3 | 16 |
| 12 | 松竹株式会社 | 1 | 13 |
| 13 | TIS株式会社 | 7 | 10 |
| 14 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 1 | 5 |
| 15 | 株式会社BS日本 | 1 | 4 |
| 16 | スターティアレイズ株式会社 | 2 | 3 |
| 17 | 日本PCサービス株式会社 | 1 | 3 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 28 | 57 |
| 2 | 株式会社スターフライヤー | 14 | 55 |
| 3 | 株式会社アールエフテクニカ | 21 | 54 |
| 4 | クリヤマ鋼材株式会社 | 19 | 41 |
| 5 | 東京地下鉄株式会社 | 15 | 34 |
| 6 | オーテ株式会社 | 9 | 25 |
| 7 | ニシオ有限会社 | 11 | 23 |
| 8 | 株式会社Cgrow | 7 | 22 |
| 9 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 5 | 22 |
| 10 | 松竹株式会社 | 7 | 18 |
| 11 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 0 | 16 |
| 12 | TIS株式会社 | 1 | 10 |
| 13 | スターティアレイズ株式会社 | 3 | 7 |
| 14 | 株式会社BS日本 | 2 | 6 |
| 15 | 合同会社ROOKIE | 2 | 5 |
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 0 | 3 |
| 17 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 1 | 2 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エルバーククオリティ | 18 | 53 |
| 2 | 株式会社藤沢市興業公社 | 22 | 50 |
| 3 | パーソルグループ | 15 | 40 |
| 4 | 株式会社ティーガイア | 15 | 39 |
| 5 | 株式会社Alphakt | 18 | 32 |
| 6 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 15 | 32 |
| 7 | 富士通株式会社 | 8 | 30 |
| 8 | 株式会社AOI Pro. | 7 | 30 |
| 9 | ディップ株式会社 | 13 | 29 |
| 10 | 株式会社ユーミーClass | 10 | 28 |
| 11 | まつやセロファン株式会社 | 9 | 18 |
| 12 | 株式会社七洋製作所 | 2 | 10 |
| 13 | 太田市役所 | 5 | 9 |
| 14 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5 | 8 |
| 15 | GMOペパボ株式会社 | 2 | 8 |
| 16 | タカ食品工業株式会社 | 1 | 4 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エルバーククオリティ | 29 | 73 |
| 2 | 株式会社七洋製作所 | 30 | 57 |
| 3 | 株式会社AOI Pro. | 14 | 45 |
| 4 | まつやセロファン株式会社 | 25 | 41 |
| 5 | 合同会社ROOKIE | 14 | 33 |
| 6 | 株式会社スターフライヤー | 10 | 33 |
| 7 | クリヤマ鋼材株式会社 | 10 | 25 |
| 8 | 松竹株式会社 | 4 | 20 |
| 9 | 株式会社Cgrow | 8 | 19 |
| 10 | TIS株式会社 | 2 | 14 |
| 11 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 0 | 14 |
| 12 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 6 | 9 |
| 13 | 日本PCサービス株式会社 | 3 | 9 |
| 14 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 2 | 9 |
| 15 | スターティアレイズ株式会社 | 1 | 6 |
| 16 | ニシオ有限会社 | 0 | 4 |
| 17 | 株式会社BS日本 | 0 | 2 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 21 | 63 |
| 2 | 富士通株式会社 | 19 | 47 |
| 3 | 株式会社ティーガイア | 18 | 44 |
| 4 | パーソルグループ | 17 | 43 |
| 5 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 21 | 30 |
| 6 | タカ食品工業株式会社 | 12 | 29 |
| 7 | ディップ株式会社 | 13 | 26 |
| 8 | 株式会社ユーミーClass | 6 | 24 |
| 9 | GMOペパボ株式会社 | 4 | 22 |
| 10 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 4 | 21 |
| 11 | 太田市役所 | 5 | 18 |
| 12 | 株式会社藤沢市興業公社 | 7 | 16 |
| 13 | 株式会社アールエフテクニカ | 6 | 11 |
| 14 | 東京地下鉄株式会社 | 3 | 11 |
| 15 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 4 | 9 |
| 16 | オーテ株式会社 | 0 | 3 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ディップ株式会社 | 26 | 57 |
| 2 | GMOペパボ株式会社 | 23 | 55 |
| 3 | 東京地下鉄株式会社 | 24 | 54 |
| 4 | オーテ株式会社 | 12 | 45 |
| 5 | クリヤマ鋼材株式会社 | 19 | 41 |
| 6 | 株式会社スターフライヤー | 11 | 27 |
| 7 | 株式会社Cgrow | 3 | 23 |
| 8 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 4 | 20 |
| 9 | TIS株式会社 | 9 | 17 |
| 10 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 9 | 17 |
| 11 | ニシオ有限会社 | 5 | 14 |
| 12 | 株式会社BS日本 | 5 | 10 |
| 13 | 松竹株式会社 | 5 | 9 |
| 14 | 日本PCサービス株式会社 | 1 | 9 |
| 15 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 3 | 8 |
| 16 | 株式会社AOI Pro. | 2 | 8 |
| 17 | スターティアレイズ株式会社 | 0 | 2 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 31 | 64 |
| 2 | 株式会社藤沢市興業公社 | 23 | 50 |
| 3 | 株式会社ティーガイア | 19 | 43 |
| 4 | 富士通株式会社 | 16 | 39 |
| 5 | パーソルグループ | 8 | 38 |
| 6 | 株式会社アールエフテクニカ | 11 | 35 |
| 7 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 10 | 35 |
| 8 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 9 | 27 |
| 9 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 9 | 20 |
| 10 | 株式会社ユーミーClass | 6 | 16 |
| 11 | 太田市役所 | 3 | 12 |
| 12 | タカ食品工業株式会社 | 8 | 11 |
| 13 | まつやセロファン株式会社 | 3 | 9 |
| 14 | 合同会社ROOKIE | 2 | 8 |
| 15 | 株式会社エルバーククオリティ | 3 | 6 |
| 16 | 株式会社七洋製作所 | 3 | 6 |

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 47 | 101 |
| 2 | タカ食品工業株式会社 | 27 | 58 |
| 3 | 株式会社アールエフテクニカ | 18 | 41 |
| 4 | 太田市役所 | 7 | 36 |
| 5 | 株式会社Cgrow | 13 | 35 |
| 6 | オーテ株式会社 | 10 | 29 |
| 7 | 松竹株式会社 | 9 | 26 |
| 8 | 東京地下鉄株式会社 | 12 | 23 |
| 9 | ニシオ有限会社 | 9 | 17 |
| 10 | 株式会社スターフライヤー | 7 | 14 |
| 11 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 7 | 14 |
| 12 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 2 | 10 |
| 13 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 3 | 8 |
| 14 | TIS株式会社 | 0 | 7 |
| 15 | 株式会社BS日本 | 1 | 4 |
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 0 | 3 |
| 17 | スターティアレイズ株式会社 | 0 | 1 |


| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 30 | 57 |
| 2 | 株式会社藤沢市興業公社 | 18 | 57 |
| 3 | 株式会社ティーガイア | 20 | 46 |
| 4 | 富士通株式会社 | 14 | 36 |
| 5 | パーソルグループ | 14 | 32 |
| 6 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 11 | 30 |
| 7 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 9 | 30 |
| 8 | 株式会社七洋製作所 | 7 | 28 |
| 9 | 株式会社エルバーククオリティ | 5 | 22 |
| 10 | まつやセロファン株式会社 | 8 | 20 |
| 11 | 株式会社ユーミーClass | 3 | 16 |
| 12 | 合同会社ROOKIE | 5 | 8 |
| 13 | クリヤマ鋼材株式会社 | 5 | 8 |
| 14 | ディップ株式会社 | 2 | 7 |
| 15 | GMOペパボ株式会社 | 1 | 7 |
| 16 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 4 |


