APEX LEGENDS部門

大会概要

参加企業数
20社
参加人数
1社6名まで(スターティングメンバー3名、リザーブメンバー3名)
大会形式
月1回3試合、全18試合全てオンラインで実施
参加費
無料

参加企業一覧

● イー・ガーディアン株式会社
● e-REVO
● 株式会社ウィットワン
● 大阪デリバリー株式会社
● オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
● 株式会社ゲームエイト
● GMOペパボ株式会社
● SHOWROOM株式会社
● 株式会社ジュピターテレコム
● 株式会社JILCH
● ソフトバンク株式会社
● SB C&S株式会社
● 株式会社丹青社
● ビーウィズ株式会社
● ビット・クルー株式会社
● 富士通グループ
● 株式会社ProVision
● 株式会社VOYAGE GROUP
● 株式会社ラック
● G-STAR Gaming【特別出場枠】
※敬称略

試合動画

対戦スケジュール

DAY Match
2020年10月29日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
2020年11月26日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
2020年12月17日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
2020年1月28日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
2020年2月25日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
2020年3月18日(木) Match1(20:20~20:40)
Match2(20:50~21:10)
Match3(21:20~21:40)
大会日程は公式大会の日程やゲームのメンテナンス等の理由で試合実施が難しい場合などに、日程を変更することがあることをご了承ください。
APEX部門のみ、最終日に勝利したチームを大会優勝チームとして扱い、賞品を受け取る企業とします。

順位表

3月度順位表
3月度 APEX LEGENDS部門
株式会社丹青社
順位 チーム名 ポイント 総キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1株式会社丹青社 33 15 8 6420
2富士通グループ 29 23 14 8169
3株式会社ProVision 29 12 8 5482
4ビーウィズ株式会社 28 17 16 7974
5株式会社ジュピターテレコム 28 15 6 5689
6株式会社ラック 23 8 7 4325
7株式会社JILCH 22 13 7 5465
8株式会社ゲームエイト 21 8 7 3483
9大阪デリバリー株式会社 16 12 8 4332
10株式会社VOYAGE GROUP 14 5 5 3556
11株式会社ウィットワン 12 9 7 3667
12ソフトバンク株式会社 12 3 2 1529
13SB C&S株式会社 12 1 1 3007
14ビット・クルー株式会社 10 4 3 3891
15GMOペパボ株式会社 9 6 4 2926
16オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 9 2 1 2540
17G-STAR Gaming 8 3 3 2331
18株式会社e-REVO 4 3 2 1870
19イー・ガーディアン株式会社 4 2 1 1083
20SHOWROOM株式会社 0 0 0 0

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)
2月度順位表
2月度 APEX LEGENDS部門
ビーウィズ株式会社
順位 チーム名 ポイント 総キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1ビーウィズ株式会社 47 26 13 9776
2株式会社ウィットワン 38 22 11 8280
3株式会社ゲームエイト 38 17 13 6973
4株式会社丹青社 31 17 8 6544
5株式会社e-REVO 21 12 6 6876
6富士通グループ 20 7 6 3559
7イー・ガーディアン株式会社 19 6 3 2895
8大阪デリバリー株式会社 18 10 5 4737
9ビット・クルー株式会社 16 13 5 4993
10ソフトバンク株式会社 15 4 2 2521
11G-STAR Gaming 11 4 2 1921
12オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 9 6 5 3358
13株式会社ジュピターテレコム 8 4 4 2913
14SHOWROOM株式会社 8 3 3 1772
15株式会社ProVision 7 3 3 2753
16GMOペパボ株式会社 6 3 3 3279
17株式会社ラック 4 1 1 1635
18SB C&S株式会社 3 0 0 1823
19株式会社VOYAGE GROUP 1 0 0 1395
20株式会社JILCH 0 0 0 0

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)
1月度順位表
1月度 APEX LEGENDS部門
富士通グループ
順位 チーム名 ポイント 総キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1富士通グループ 47 26 12 9018
2オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 36 21 16 7575
3株式会社丹青社 36 20 11 6459
4株式会社ジュピターテレコム 33 18 9 7916
5株式会社ゲームエイト 21 9 5 4097
6GMOペパボ株式会社 19 7 3 3793
7大阪デリバリー株式会社 19 6 3 3638
8株式会社e-REVO 18 11 6 4930
9株式会社ProVision 16 5 3 2423
10G-STAR Gaming 15 10 6 4459
11株式会社ラック 11 6 4 3478
12株式会社ウィットワン 10 6 5 3087
13SHOWROOM株式会社 10 0 0 533
14株式会社JILCH 8 5 4 2380
15ソフトバンク株式会社 7 4 3 2746
16イー・ガーディアン株式会社 6 1 1 1989
17ビーウィズ株式会社 5 2 2 3544
18SB C&S株式会社 3 2 1 1317
19株式会社VOYAGE GROUP 1 0 0 825
20ビット・クルー株式会社 0 0 0 0

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)
12月度順位表
12月度 APEX LEGENDS部門
ビーウィズ株式会社
順位 チーム名 ポイント 総キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1ビーウィズ株式会社 58 40 23 15152
2株式会社e-REVO 46 20 10 7289
3株式会社ゲームエイト 26 10 5 4595
4株式会社ジュピターテレコム 21 10 7 6269
5富士通グループ 20 16 9 5956
6ビット・クルー株式会社 20 8 3 4802
7株式会社丹青社 15 8 8 4709
8株式会社ProVision 15 5 5 3276
9イー・ガーディアン株式会社 14 7 6 4912
10GMOペパボ株式会社 12 7 7 2616
11オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 11 7 3 4046
12SB C&S株式会社 11 3 1 2426
13株式会社JILCH 11 1 1 806
14大阪デリバリー株式会社 10 2 1 2426
15SHOWROOM株式会社 9 1 1 613
16株式会社ラック 5 3 3 1853
17ソフトバンク株式会社 4 0 0 696
18G-STAR Gaming 2 1 1 774
19株式会社VOYAGE GROUP 1 0 0 1211
--株式会社ウィットワン - - - -

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)
11月度順位表
11月度 APEX LEGENDS部門
ビット・クルー株式会社
順位 チーム名 ポイント 総キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1ビット・クルー株式会社 30 11 9 4090
2株式会社JILCH 25 12 12 3674
3株式会社ジュピターテレコム 25 12 5 6047
4株式会社ラック 25 9 8 3212
5株式会社e-REVO 23 11 5 5311
6オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 22 15 10 4748
7株式会社ProVision 22 8 5 4492
8ビーウィズ株式会社 21 15 8 8343
9大阪デリバリー株式会社 20 16 13 5671
10富士通グループ 19 12 12 6008
11株式会社丹青社 19 9 5 5259
12株式会社VOYAGE GROUP 17 6 3 3569
13GMOペパボ株式会社 16 12 7 4689
14株式会社ゲームエイト 12 7 6 4492
15SB C&S株式会社 10 2 1 1855
16株式会社ウィットワン 8 6 4 2485
17イー・ガーディアン株式会社 7 3 3 1080
18SHOWROOM株式会社 4 0 0 1614
19G-STAR Gaming 3 1 1 1208
20ソフトバンク株式会社 2 1 1 1919

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)
10月度順位表
10月度 APEX LEGENDS部門
株式会社e-REVO
順位 チーム名 ポイント キル数 1試合最高
キル数
総ダメージ
1株式会社e-REVO 40 24 14 7984
2大阪デリバリー株式会社 31 15 12 6942
3株式会社ラック 30 12 11 5077
4オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 27 12 9 4894
5株式会社JILCH 21 10 8 4409
6富士通グループ 20 14 10 6001
7株式会社ウィットワン 20 12 5 4145
8SB C&S株式会社 19 9 5 1401
9株式会社ジュピターテレコム 19 7 7 2979
10株式会社ProVision 19 5 2 5263
11株式会社ゲームエイト 18 13 6 6180
12ビーウィズ株式会社 14 12 8 5518
13GMOペパボ株式会社 14 9 9 2346
14株式会社丹青社 9 7 5 2331
15ソフトバンク株式会社 9 1 1 2830
16G-STAR Gaming 7 2 2 1025
17SHOWROOM株式会社 7 2 1 1689
18ビット・クルー株式会社 5 2 1 1963
19株式会社VOYAGE GROUP 1 0 0 1729
20イー・ガーディアン株式会社 0 0 0 1213

出演者

実況
トンピ?
(eスポーツキャスター)
ゲスト解説
AGP
(2.5次元俳優eスポーツチーム)

News