

| 試合日 | 配信日 | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tier決定戦 | 2021年10月02日(土曜日) | ナシ | 3 | |
| Tier 1 | Day1 | 2021年10月20日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | 
| Day2 | 2021年11月17日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day3 | 2021年12月15日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day4 | 2022年01月19日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day5 | 2022年02月16日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day6 | 2022年03月16日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Tier 2 | Day1 | 2021年10月27日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | 
| Day2 | 2021年11月24日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day3 | 2021年12月22日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day4 | 2022年01月26日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day5 | 2022年02月23日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | |
| Day6 | 2022年03月23日(水曜日) | ライブ配信 | 3 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | シャープ株式会社 | 27 | 77 | 
| 2 | クリヤマ鋼材株式会社 | 30 | 64 | 
| 3 | 株式会社ユーミーClass | 27 | 60 | 
| 4 | 名鉄観光バス株式会社 | 12 | 31 | 
| 5 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 9 | 22 | 
| 6 | ニシオ有限会社 | 6 | 21 | 
| 7 | 株式会社セブンネットショッピング | 2 | 20 | 
| 8 | 株式会社千葉内装 | 5 | 19 | 
| 9 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 2 | 19 | 
| 10 | 株式会社レンタコム北海道 | 5 | 14 | 
| 11 | 日本PCサービス株式会社 | 2 | 12 | 
| 12 | 株式会社AOI Pro. | 4 | 9 | 
| 13 | 株式会社BS日本 | 0 | 8 | 
| 14 | 青界株式会社 | 4 | 7 | 
| 15 | 松竹株式会社 | 2 | 6 | 
| 16 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 1 | 4 | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | パーソルグループ | 27 | 74 | 
| 2 | GMOペパボ株式会社 | 17 | 48 | 
| 3 | ディップ株式会社 | 22 | 38 | 
| 4 | 株式会社Alphakt | 23 | 36 | 
| 5 | 株式会社七洋製作所 | 8 | 30 | 
| 6 | NTT西日本 | 6 | 30 | 
| 7 | ヤマハ株式会社 | 8 | 27 | 
| 8 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 4 | 22 | 
| 9 | まつやセロファン株式会社 | 7 | 18 | 
| 10 | 株式会社フジみらい | 8 | 17 | 
| 11 | 株式会社スターフライヤー | 6 | 17 | 
| 12 | 株式会社ティーガイア | 8 | 14 | 
| 13 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 7 | 13 | 
| 14 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 3 | 13 | 
| 15 | 太田市役所 | 3 | 12 | 
| 16 | 株式会社エルバーククオリティ | 5 | 8 | 




| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 32 | 63 | 
| 2 | 株式会社エルバーククオリティ | 24 | 59 | 
| 3 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 20 | 58 | 
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 18 | 48 | 
| 5 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 17 | 40 | 
| 6 | 松竹株式会社 | 9 | 25 | 
| 7 | 株式会社BS日本 | 6 | 17 | 
| 8 | 株式会社千葉内装 | 0 | 16 | 
| 9 | ニシオ有限会社 | 8 | 15 | 
| 10 | 名鉄観光バス株式会社 | 6 | 14 | 
| 11 | 株式会社レンタコム北海道 | 2 | 13 | 
| 12 | 株式会社セブンネットショッピング | 0 | 11 | 
| 13 | 青界株式会社 | 1 | 9 | 
| 14 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 3 | 6 | 
| 15 | 日本PCサービス株式会社 | 2 | 5 | 
| 16 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 0 | 3 | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ディップ株式会社 | 20 | 55 | 
| 2 | 株式会社Alphakt | 17 | 44 | 
| 3 | 株式会社七洋製作所 | 16 | 42 | 
| 4 | GMOペパボ株式会社 | 13 | 37 | 
| 5 | NTT西日本 | 12 | 37 | 
| 6 | ヤマハ株式会社 | 10 | 35 | 
| 7 | 株式会社フジみらい | 21 | 34 | 
| 8 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 14 | 30 | 
| 9 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 13 | 28 | 
| 10 | 太田市役所 | 10 | 23 | 
| 11 | まつやセロファン株式会社 | 4 | 15 | 
| 12 | パーソルグループ | 4 | 13 | 
| 13 | クリヤマ鋼材株式会社 | 6 | 10 | 
| 14 | 株式会社ユーミーClass | 2 | 7 | 
| 15 | シャープ株式会社 | 2 | 5 | 
| 16 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 5 | 




| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社AOI Pro. | 20 | 62 | 
| 2 | NTT西日本 | 19 | 60 | 
| 3 | 株式会社七洋製作所 | 26 | 53 | 
| 4 | 株式会社ユーミーClass | 21 | 46 | 
| 5 | 名鉄観光バス株式会社 | 16 | 38 | 
| 6 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 8 | 24 | 
| 7 | 青界株式会社 | 9 | 23 | 
| 8 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 13 | 21 | 
| 9 | 株式会社千葉内装 | 9 | 21 | 
| 10 | 松竹株式会社 | 7 | 13 | 
| 11 | 株式会社BS日本 | 4 | 13 | 
| 12 | ニシオ有限会社 | 9 | 12 | 
| 13 | 株式会社レンタコム北海道 | 2 | 10 | 
| 14 | 株式会社セブンネットショッピング | 2 | 10 | 
| 15 | 日本PCサービス株式会社 | 4 | 9 | 
| 16 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 0 | 9 | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 25 | 63 | 
| 2 | 株式会社フジみらい | 27 | 58 | 
| 3 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 17 | 52 | 
| 4 | ヤマハ株式会社 | 15 | 41 | 
| 5 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 11 | 33 | 
| 6 | パーソルグループ | 14 | 29 | 
| 7 | ディップ株式会社 | 8 | 23 | 
| 8 | まつやセロファン株式会社 | 10 | 22 | 
| 9 | GMOペパボ株式会社 | 8 | 20 | 
| 10 | シャープ株式会社 | 5 | 14 | 
| 11 | クリヤマ鋼材株式会社 | 5 | 14 | 
| 12 | 太田市役所 | 5 | 14 | 
| 13 | 株式会社ティーガイア | 3 | 14 | 
| 14 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 7 | 12 | 
| 15 | 株式会社エルバーククオリティ | 8 | 11 | 
| 16 | 株式会社スターフライヤー | 6 | 9 | 




| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Alphakt | 41 | 78 | 
| 2 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 24 | 64 | 
| 3 | クリヤマ鋼材株式会社 | 14 | 36 | 
| 4 | まつやセロファン株式会社 | 23 | 35 | 
| 5 | 株式会社千葉内装 | 9 | 31 | 
| 6 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 11 | 27 | 
| 7 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 3 | 27 | 
| 8 | 株式会社ユーミーClass | 15 | 23 | 
| 9 | 株式会社BS日本 | 0 | 19 | 
| 10 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 1 | 18 | 
| 11 | 株式会社レンタコム北海道 | 5 | 11 | 
| 12 | ニシオ有限会社 | 3 | 11 | 
| 13 | 青界株式会社 | 3 | 10 | 
| 14 | 株式会社セブンネットショッピング | 2 | 10 | 
| 15 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 7 | 
| - | 日本PCサービス株式会社 | - | - | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ株式会社 | 16 | 54 | 
| 2 | 株式会社スターフライヤー | 21 | 52 | 
| 3 | ディップ株式会社 | 19 | 41 | 
| 4 | 太田市役所 | 16 | 38 | 
| 5 | パーソルグループ | 15 | 34 | 
| 6 | 株式会社ティーガイア | 9 | 29 | 
| 7 | GMOペパボ株式会社 | 7 | 29 | 
| 8 | 株式会社エルバーククオリティ | 17 | 27 | 
| 9 | 株式会社フジみらい | 15 | 20 | 
| 10 | シャープ株式会社 | 5 | 20 | 
| 11 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 9 | 19 | 
| 12 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 6 | 15 | 
| 13 | NTT西日本 | 4 | 15 | 
| 14 | 名鉄観光バス株式会社 | 2 | 12 | 
| 15 | 松竹株式会社 | 2 | 10 | 
| 16 | 株式会社七洋製作所 | 2 | 5 | 




| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 名鉄観光バス株式会社 | 26 | 62 | 
| 2 | 松竹株式会社 | 13 | 53 | 
| 3 | 株式会社スターフライヤー | 21 | 50 | 
| 4 | GMOペパボ株式会社 | 10 | 35 | 
| 5 | まつやセロファン株式会社 | 19 | 32 | 
| 6 | ニシオ有限会社 | 12 | 28 | 
| 7 | 株式会社千葉内装 | 9 | 28 | 
| 8 | 株式会社AOI Pro. | 13 | 22 | 
| 9 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 13 | 22 | 
| 10 | 青界株式会社 | 10 | 19 | 
| 11 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 3 | 17 | 
| 12 | 株式会社セブンネットショッピング | 1 | 16 | 
| 13 | 株式会社BS日本 | 2 | 12 | 
| 14 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 2 | 7 | 
| 15 | 株式会社レンタコム北海道 | 1 | 4 | 
| 16 | 日本PCサービス株式会社 | 0 | 3 | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | シャープ株式会社 | 23 | 60 | 
| 2 | ディップ株式会社 | 18 | 43 | 
| 3 | パーソルグループ | 10 | 38 | 
| 4 | ヤマハ株式会社 | 12 | 31 | 
| 5 | 株式会社七洋製作所 | 7 | 29 | 
| 6 | 株式会社エルバーククオリティ | 7 | 27 | 
| 7 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 12 | 26 | 
| 8 | 太田市役所 | 15 | 25 | 
| 9 | NTT西日本 | 6 | 25 | 
| 10 | 株式会社フジみらい | 18 | 24 | 
| 11 | 株式会社ティーガイア | 9 | 21 | 
| 12 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 9 | 21 | 
| 13 | 株式会社Alphakt | 12 | 20 | 
| 14 | 株式会社ユーミーClass | 3 | 14 | 
| 15 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 2 | 11 | 
| 16 | クリヤマ鋼材株式会社 | 2 | 5 | 




| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユーミーClass | 32 | 73 | 
| 2 | クリヤマ鋼材株式会社 | 27 | 59 | 
| 3 | ディップ株式会社 | 14 | 48 | 
| 4 | 太田市役所 | 23 | 38 | 
| 5 | 名鉄観光バス株式会社 | 7 | 31 | 
| 6 | 株式会社AOI Pro. | 10 | 29 | 
| 7 | まつやセロファン株式会社 | 12 | 28 | 
| 8 | 株式会社千葉内装 | 8 | 26 | 
| 9 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 2 | 13 | 
| 10 | ニシオ有限会社 | 5 | 12 | 
| 11 | 日本PCサービス株式会社 | 5 | 11 | 
| 12 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 1 | 11 | 
| 13 | 株式会社セブンネットショッピング | 0 | 9 | 
| 14 | 特別養護老人ホーム ひのでホーム | 2 | 8 | 
| 15 | 株式会社BS日本 | 3 | 7 | 
| 16 | 株式会社レンタコム北海道 | 0 | 3 | 





| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | NTT西日本 | 31 | 77 | 
| 2 | 株式会社フジみらい | 34 | 64 | 
| 3 | 商船三井ドライバルク株式会社 | 24 | 60 | 
| 4 | 株式会社Alphakt | 20 | 33 | 
| 5 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 8 | 33 | 
| 6 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 12 | 27 | 
| 7 | 株式会社エルバーククオリティ | 4 | 27 | 
| 8 | ヤマハ株式会社 | 11 | 20 | 
| 9 | シャープ株式会社 | 6 | 16 | 
| 10 | 株式会社ティーガイア | 6 | 16 | 
| 11 | 株式会社七洋製作所 | 2 | 11 | 
| 12 | パーソルグループ | 2 | 10 | 
| 13 | GMOペパボ株式会社 | 2 | 8 | 
| 14 | 青界株式会社 | 2 | 8 | 
| 15 | 松竹株式会社 | 0 | 6 | 
| 16 | 株式会社スターフライヤー | 2 | 5 | 




