

| 試合日 | 実施形式 | 試合数 | |
|---|---|---|---|
| DAY1 | 2025年1月29日(水曜日)20:00~ | オンライン / ライブ配信 | 3試合 | 
							
							DAY1 出演者  
						 | 
					|||
| DAY2 | 2025年2月12日(水曜日)20:00~ | オンライン / ライブ配信 | 3試合 | 
							
							DAY2 出演者  
						 | 
					|||
| DAY3 | 2025年2月26日(水曜日)20:00~ | オンライン / ライブ配信 | 3試合 | 
							
							DAY3 出演者  
						 | 
					|||



| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤沢市興業公社 | 27 | 64 | 
| 2 | 株式会社ティーガイア | 30 | 63 | 
| 3 | SECURES GROUP | 21 | 49 | 
| 4 | 株式会社Alphakt | 25 | 38 | 
| 5 | 株式会社七洋製作所 | 8 | 25 | 
| 6 | 株式会社ワークスタッフ | 15 | 24 | 
| 7 | 株式会社さくらコーポレーション | 11 | 19 | 
| 8 | 富士通株式会社 | 6 | 14 | 
| 9 | まつやセロファン株式会社 | 11 | 13 | 
| 10 | パーソルグループ | 4 | 13 | 
| 11 | GMOペパボ株式会社 | 5 | 12 | 
| 12 | 株式会社梓設計 | 9 | 11 | 
| 13 | 株式会社スターフライヤー | 0 | 7 | 
| 14 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 2 | 4 | 
| 15 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 0 | 3 | 
| 16 | 株式会社明電 | 1 | 2 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | Atlast | 41 | 81 | 
| 2 | 株式会社アールエフテクニカ | 22 | 50 | 
| 3 | ニシオ有限会社 | 9 | 30 | 
| 4 | ヤマハ株式会社 | 14 | 29 | 
| 5 | 株式会社dual&Co. | 9 | 29 | 
| 6 | 株式会社AOI Pro. | 6 | 20 | 
| 7 | TIS株式会社 | 7 | 18 | 
| 8 | 社会福祉法人 陽光会 | 5 | 15 | 
| 9 | 三菱鉛筆株式会社 | 3 | 11 | 
| 10 | 株式会社BS日本 | 0 | 10 | 
| 11 | eSTACK株式会社 | 0 | 6 | 
| 12 | 株式会社東急コミュニティー | 2 | 5 | 
| 13 | 日本PCサービス株式会社 | 0 | 0 | 
| 14 | 株式会社グリーンヘリテージ | 0 | 0 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 45 | 108 | 
| 2 | 株式会社Alphakt | 44 | 92 | 
| 3 | まつやセロファン株式会社 | 46 | 86 | 
| 4 | 株式会社藤沢市興業公社 | 34 | 69 | 
| 5 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 29 | 63 | 
| 6 | 株式会社さくらコーポレーション | 23 | 53 | 
| 7 | 株式会社七洋製作所 | 26 | 51 | 
| 8 | 株式会社梓設計 | 23 | 49 | 
| 9 | 株式会社アールエフテクニカ | 13 | 40 | 
| 10 | Atlast | 11 | 20 | 
| 11 | ヤマハ株式会社 | 6 | 19 | 
| 12 | eSTACK株式会社 | 5 | 9 | 
| 13 | 株式会社BS日本 | 0 | 9 | 
| 14 | ニシオ有限会社 | 0 | 7 | 
| 15 | 株式会社東急コミュニティー | 1 | 3 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 56 | 134 | 
| 2 | SECURES GROUP | 70 | 123 | 
| 3 | パーソルグループ | 56 | 100 | 
| 4 | 株式会社ワークスタッフ | 29 | 73 | 
| 5 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 13 | 42 | 
| 6 | GMOペパボ株式会社 | 15 | 41 | 
| 7 | 株式会社スターフライヤー | 8 | 33 | 
| 8 | 株式会社明電 | 24 | 30 | 
| 9 | 社会福祉法人 陽光会 | 6 | 24 | 
| 10 | 株式会社dual&Co. | 5 | 21 | 
| 11 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 19 | 
| 12 | TIS株式会社 | 6 | 10 | 
| 13 | 三菱鉛筆株式会社 | 2 | 9 | 
| 14 | 日本PCサービス株式会社 | 2 | 4 | 
| 15 | 株式会社グリーンヘリテージ | 0 | 2 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティーガイア | 36 | 78 | 
| 2 | 株式会社藤沢市興業公社 | 23 | 47 | 
| 3 | 株式会社Alphakt | 21 | 47 | 
| 4 | 株式会社七洋製作所 | 17 | 39 | 
| 5 | まつやセロファン株式会社 | 25 | 37 | 
| 6 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 11 | 25 | 
| 7 | 株式会社アールエフテクニカ | 6 | 23 | 
| 8 | 株式会社さくらコーポレーション | 7 | 15 | 
| 9 | Atlast | 8 | 14 | 
| 10 | 株式会社BS日本 | 0 | 8 | 
| 11 | 株式会社梓設計 | 4 | 6 | 
| 12 | eSTACK株式会社 | 1 | 3 | 
| 13 | 株式会社東急コミュニティー | 0 | 2 | 
| 14 | ヤマハ株式会社 | 0 | 1 | 
| 15 | ニシオ有限会社 | 0 | 0 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 28 | 70 | 
| 2 | SECURES GROUP | 38 | 59 | 
| 3 | 株式会社ワークスタッフ | 21 | 50 | 
| 4 | パーソルグループ | 22 | 40 | 
| 5 | 株式会社スターフライヤー | 7 | 29 | 
| 6 | 株式会社AOI Pro. | 1 | 17 | 
| 7 | 株式会社dual&Co. | 3 | 15 | 
| 8 | 株式会社明電 | 11 | 14 | 
| 9 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 6 | 11 | 
| 10 | 社会福祉法人 陽光会 | 0 | 10 | 
| 11 | TIS株式会社 | 5 | 8 | 
| 12 | GMOペパボ株式会社 | 4 | 6 | 
| 13 | 三菱鉛筆株式会社 | 2 | 5 | 
| 14 | 日本PCサービス株式会社 | 0 | 0 | 
| 15 | 株式会社グリーンヘリテージ | 0 | 0 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | まつやセロファン株式会社 | 21 | 49 | 
| 2 | 株式会社Alphakt | 23 | 45 | 
| 3 | 株式会社梓設計 | 19 | 43 | 
| 4 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 18 | 38 | 
| 5 | 株式会社さくらコーポレーション | 16 | 38 | 
| 6 | 株式会社ティーガイア | 9 | 30 | 
| 7 | 株式会社藤沢市興業公社 | 11 | 22 | 
| 8 | ヤマハ株式会社 | 6 | 18 | 
| 9 | 株式会社アールエフテクニカ | 7 | 17 | 
| 10 | 株式会社七洋製作所 | 9 | 12 | 
| 11 | ニシオ有限会社 | 0 | 7 | 
| 12 | eSTACK株式会社 | 4 | 6 | 
| 13 | Atlast | 3 | 6 | 
| 14 | 株式会社東急コミュニティー | 1 | 1 | 
| 15 | 株式会社BS日本 | 0 | 1 | 

| 順位 | チーム名 | キル数 | リーグポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | SECURES GROUP | 32 | 64 | 
| 2 | 富士通株式会社 | 28 | 64 | 
| 3 | パーソルグループ | 34 | 60 | 
| 4 | GMOペパボ株式会社 | 11 | 35 | 
| 5 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 7 | 31 | 
| 6 | 株式会社ワークスタッフ | 8 | 23 | 
| 7 | 株式会社明電 | 13 | 16 | 
| 8 | 社会福祉法人 陽光会 | 6 | 14 | 
| 9 | 株式会社dual&Co. | 2 | 6 | 
| 10 | 日本PCサービス株式会社 | 2 | 4 | 
| 11 | 株式会社スターフライヤー | 1 | 4 | 
| 12 | 三菱鉛筆株式会社 | 0 | 4 | 
| 13 | TIS株式会社 | 1 | 2 | 
| 14 | 株式会社AOI Pro. | 0 | 2 | 
| 15 | 株式会社グリーンヘリテージ | 0 | 2 | 


